| Produs | Calorii | Grasimi | Proteine | Glucide |
|---|---|---|---|---|
| PIZZA FERMIERULUI | 209.2 | 10.2 | 9.7 | 19.6 |
| PIZZA ALSACIANA | 201.1 | 8.9 | 9.6 | 20.6 |
| PIZZA BEEF | 196.3 | 6.6 | 11.9 | 22.1 |
| PIZZA BOMBA | 196.4 | 8.1 | 9.9 | 21 |
| PIZZA CANIBALE | 199.2 | 6.6 | 12.7 | 22 |
| PIZZA CAPRICIOSA | 194.5 | 7.6 | 8.9 | 22.7 |
| PIZZA DE POST | 164.3 | 7 | 3.4 | 22 |
| PIZZA DIAVOLA | 239.7 | 11.1 | 9.6 | 25.3 |
| PIZZA MARGHERITA | 207.5 | 6.4 | 10.3 | 27.1 |
| PIZZA MARGHERITA PARMIGIANO | 214.4 | 7.1 | 10.6 | 27.1 |
| PIZZA MEXICANA | 179.3 | 6.9 | 8.1 | 21.2 |
| PIZZA MILANESSE | 185.9 | 7.1 | 9.9 | 20.6 |
| PIZZA POLLO | 212.2 | 8.3 | 11.5 | 22.9 |
| PIZZA PROSCIUTTO CRUDO | 236.1 | 9.5 | 12.1 | 25.5 |
| PIZZA PROSCIUTTO E FUNGHI | 196.1 | 6.5 | 9.2 | 25.2 |
| PIZZA QUATTRO STAGIONI | 201.6 | 7.9 | 9.6 | 23 |
| PIZZA QUATTRO FORMAGGI | 270 | 12.2 | 13.3 | 26.9 |
| PIZZA SALAMI | 239.6 | 11 | 10.2 | 24.8 |
| PIZZA SOMON SI RUCOLA | 208.3 | 8.3 | 10.3 | 23.2 |
| PIZZA SPECIALITATEA CASEI | 208.4 | 10.1 | 10.5 | 18.9 |
| PIZZA TARANEASCA | 197.2 | 8.3 | 9.6 | 21.1 |
| PIZZA TONNO | 203.8 | 7.8 | 9.9 | 23.5 |
| PIZZA VEGETARIANA | 187.9 | 6.8 | 7.7 | 23.9 |
| PIZZA VULCANO | 223 | 7.6 | 10.8 | 27.9 |
| BURGER BLUE CHESSE | 170.2 | 8.4 | 11.4 | 12.3 |
| BURGER MEDIEVAL | 176.8 | 9.8 | 11.2 | 11 |
| BURGER SPICY FLAVOUR | 181.4 | 10.4 | 11.2 | 10.9 |
| SANDWICH MEDIEVAL | 166.4 | 2.1 | 16.5 | 20.4 |
| CARTOFI WEDGES | 144 | 6 | 2.5 | 20 |
| CHIFLA CU BACON | 232.7 | 13.5 | 6.8 | 21 |
| CHIFLA CU PUI | 198.1 | 9.7 | 8.3 | 19.4 |
| CHIFLA CU BACON SI PUI | 216.7 | 11 | 10.4 | 18.9 |
| CHIFLA CU OMLETA | 169.6 | 6 | 7.5 | 21.3 |
| CHIFLA CU CIOCOLATA | 297.2 | 12.5 | 4.8 | 41.4 |
| PIZZA DESERT | 212.8 | 8.2 | 3.7 | 31 |
| FOCACCIA | 61.7 | 1.10 | 1.59 | 11.5 |
| PIZZA JUNIOR | 196.1 | 6.5 | 9.2 | 25.2 |
| * Valorile sunt raportate per 100g |
||||